移動剪叉式高空作業(yè)平臺租賃
來源:本站原創(chuàng) 更新日期:2015年04月08日
【字體:
大 中 小】
| 型號 | SJY 0.3/0.5-6 | SJY 0.3/0.5-9 | SJY 0.3/0.5-11 | SJY 0.3/0.5-12 |
| 額定載荷(kg) | 300kg/500kg | 300kg/500kg | 300kg/500kg | 300kg/500kg |
| 最大工作高度(m) | 8m | 11m | 13m | 14m |
| 最大平臺高度(m) | 6m | 9m | 11m | 12m |
| 收車高度(m) | 0.95m | 1.5m/1.6m | 1.6m | 1.6m/1.8m |
| 整車長度(m) | 1.85m | 1.85m/1.8m | 2.1m | 2.45m |
| 整車寬度(m) | 0.88m | 1m | 1.15m | 1.35m |
| 整車高度(m) | 0.95m | 1.5m/1.6m | 1.6m | 1.6m/1.8m |
| 平臺尺寸(m) | 1.85m*0.88m | 1.85m*1m/1.8m*1m | 2.1m*1.15m | 2.45m*1.35m |
| 上升時間(s) | 49s/54s | 75s/80s | 83s/88s | 85s/90s |
| 電機(jī)功率(kw) | 0.75kw/1.1kw | 1.1kw/1.5kw | 2.2kw | 2.2kw/3kw |
| 整機(jī)重量(kg) | 650kg | 1200kg/1260kg | 1320kg/1380kg | 1700kg/1850kg |
上一個產(chǎn)品:沒有了
下一個產(chǎn)品:沒有了